Vydanie súhlasu na výrub drevín
V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:
Žiadateľ: Mesto Senica, zastúpená primátorom mesta Ing. Mgr. Martinom Džačovským
Druh a počet drevín: viď príloha
Cintorín Čáčov
| | | | | |
| Smrek obyčajný (Picea abies) | 149
| Suchý terminál, pukliny na kmeni, zn. vitalita | | Rastie pri hlavnom chodníku v blízkosti domu smútku |
Čáčov
| | | | | |
| Orech kráľovský (Juglans regia) | 205
| Tlakové vetvenie tvaru U, náklon, vo vetvení dutina
| | Rastie pri Kultúrnom dome v Čáčove
|
Cintorín Senica
| | | | | |
| Lipa malolistá (Tilia cordata) | | Zhoršený zdravotný | |
|
| Tuja západná (Thuja occidentalis) | V=20 | Poškodzuje pomník, Tlakové vetvenia | | Rastie medzi hrob. Miestami, k meň vrastený v obrube hrobu |
5. | Tuja západná (Thuja occidentalis) | | Poškodenie v TV, hnilobné procesy vo vetvení | | Rastie vpravo pri pamätníku |
| Tuja západná (Thuja occidentalis) | | Poškodenie v TV, hnilobné procesy vo vetvení | | Rastie vľavo pri pamätníku |
Hollého ul. a J. Kráľa
7. | Javorovec jaseňolistý (Acer negundo) | 239 | Viacnásobné tlakové vetvenie, Napadnutie hubou, plodnice, dutina | 56/2 | Rastie z východnej strany BD č. 751, Pri účelovej komunikácii a parkovisku |
8. | Javorovec jaseňolistý (Acer negundo) | 198 | Poškodenia po zlome kostrových konárov, hnilobné procesy | 449/1 E-KN | Rastie vo dvore za BD č. 751, pri parkovisku |
9. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 236 | Poškodenia kmeňa a v tlakovom vetvení, dutina, napadnutá drevokaznou hubou | 537/4 E-KN | Rastie pri frekventovanom chodníku, v blízkosti BD č. 753 |
10. | Jarabina čierna (Aronia melanocarpa) | 125 | suchá |
| Rastie pri chodníku pred BD č. 741 |
11. | Jarabina čierna (Aronia melanocarpa) | 74 | suchá |
| Rastie pri chodníku pred BD č. 741 |
12. | Javor cukrový (Acer saccharum) | 258 | Poškodenie po zlome kostr. konára, dutina, narušená stat. stabilita | 17/1 | Rastie vo dvore za BD č. 740 |
13. | Javor mliečny (Acer platanoides) | 114 | Preschnutie v korune, poškodenie kmeňa s bakteriálnym výtokom | 26/13 | Rastie pri objekte papiernictva, medzi parkovacími miestami, Ul. J. Kráľa |
14. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata | 162 | Poškodenie kmeňa, dutiny, drevokaz. Huby, zlomy v korune | 537/4 E-KN | Rastie pri frekventovanom chodníku na Ul. J. Kráľa |
15. | Vŕba Matsudova ‘Tortusa’ (Salix matsudana ‘Tortusa’) | 102 | Poškodenie na báze kmeňa, uschnutá na 90% | 98/1
| Vo vnútrobloku za BD 725 |
Hviezdoslavova, Priemyselná, Kalinčiakova a Ružová ul.
16. | Borovica čierna (Pinus nigra) | 86 | Suchá | 982 | Na Priemyselnej ul., medzi BD č. 261 a 115 |
17. | Breza previsnutá (Betula pendula) | 225 V=62 | Tlakové vetvenie. Dutina s patogénnymi procesmi | 1629/4 E-KN | Na Ružovej ul., zelený pás pri RD č. 198 |
18. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 166 | Poškodenie koruny, zlomy, dutiny | 1455/1 | Pri oplotení EP MŠ Kalinčiakova frekventovanom chodníku |
19. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 190 | Poškodenie koruny, zlomy, dutiny | 1455/1 | Pri oplotení EP MŠ Kalinčiakova a frekventovanom chodníku |
20. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 108 | Suchá | 3079//3 | Zelený pás na Hviezdoslavovej ul. pred penziónom ROOS |
21. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 74 | Suchá | 3079/3 | Zelený pás na Hviezdoslavovej ul. pred penziónom ROOS |
22. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 82 | Torzo z koruny | 537/4 E-KN | Zelený pás pred budovou č. 481 |
23. | Višňa krovitá ´Globosa´(Prunus fruticosa ´Globosa´ | 118 | Poškodenie vo vetvení, zlomy a preschnutie v korune, drevokazné huby | 669/1 | Plocha medzi BD 313 a 54 |
24. | Višňa krovitá ´Globosa´(Prunus fruticosa ´Globosa´ | 152 | Poškodenie vo vetvení, zlomy a preschnutie v korune, drevokazné huby | 669/1 | Plocha medzi BD 313 a 54 |
25. | Višňa krovitá ´Globosa´(Prunus fruticosa ´Globosa´ | 123 | Poškodenie vo vetvení, zlomy a preschnutie v korune, drevokazné huby | 669/1 | Plocha medzi BD 313 a 54 |
26. | Jarabina vtáčia (Sorbus aukuparia) | 75 | suchá | 669/1 | Plocha medzi BD 313 a 54 |
27. | Borovica horská (Pinus mugo)´baza čierna (Sambucus nigra) | 9m2 | Suchá, baza je náletového pôvodu | 669/1 | Hviezdoslavova na svahu |
Sadová
28. | Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) | 230 | suchý | 298 E-KN | Sadová ul. zelený pás medzi MK a tokom Teplica |
Kunov
29. | Lipa malolistá (Tolia cordata) | 232 | suchá | 231/1 E-KN | Kunov Sadová ul. zelený pás medzi MK a tokom Teplica |
Štefánikova
30. | Borovica čierna (Pinus nigra) | 108 | Vysoko vyvetvená, tlakové vetvenie, poškodenia kmeňa v dolnej časti, puklina | 146/1 | Nachádza sa zo severnej strany BD č. 701, bližšie k MK |
31. | Višňa krovitá ´Globosa´(Prunus fruticosa ´Globosa´ | 75 | suchá | 146/1 | Rastie v zápoji iných drevín, oproti vchodu do penziónu pre seniorov |
32. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 123 | Jednostranná koruna, poškodenia v korune, | 146/1 | Zelený pás , pri objekte služieb 706, pri chodníku a schodišti |
33. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 112 | suchá | 152/1 | Zelený pás pred BD 707/53 |
34. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 195 | Preschnutia a poškodenia kostrových konárov, huby | 152/1 | Frekventovaný chodník, pri BD 723 |
35. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 213 | Jednostranná koruna, dutiny, huby | 152/1 | Za zastávkou MHD |
36. | Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata) | 203 | Preschnutia v korune, jednostranná koruna, náklon, nádorovité novotvary na kmeni | 152/1 | Frekventovaný chodník, pri BD 722 |
56. | Acer platanoides | 125 | Poškodenie kmeňa v spodnej časti s hnilobným procesom | 146/1 | Pri vchode do objektu 708/55 |
Sotina
37. | Breza previsnutá (Betula pendula) | 114 | Suchá | 3565/2 | Priestor pri kotolni |
38. | Breza previsnutá (Betula pendula) | 114 | suchá | 3565/2 | Priestor pri kotolni |
39. | Višňa krovitá ´Globosa´(Prunus fruticosa ´Globosa´ | 49 | Suchá | 3565/2 | Rastie pri oplotení MŠ |
41. | Tamariška štvorčeková (Tamarix tetranda) | 35m2 | Prerastený, rozklesnutý | 3565/2 | S. Jurkoviča pri parkovisku , pri BD č. 1204 |
42. | Jarabina vtáčia (Sorbus aukuparia) | 100 | Dutina, odumiera | 3565/2 | Ul. S. Jurkoviča zo severnej strany BD č. 1202 |
43. | Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) | 71 | suchý | 3565/69 | Popri MK v zátačke za BD č. |
44. | Agát biely (Robinia pseudoacacia)
| 167 | Preschnurie koruny, zlomy, poškodenie kmeňa | 3565/70 | Sotinská ul. oproti vchodu do bývalého cintorína |
45. | Agát biely (Robinia pseudoacacia)
| 185 | Výrazné kmeňové dutiny a hubové ochorenie | 3565/70 | Sotinská ul. oproti vchodu do bývalého cintorína |
46. | Agát biely (Robinia pseudoacacia)
| 180 | Poškodenia na báze kmeňa, puklina kmeňa, dutiny | 3565/70 | Sotinská ul. oproti vchodu do bývalého cintorína |
47. | Brest obyčajný (Carpinus betulus)
| 85 V= 65 | Suchý | 3565/ 245 | Sotinská, pri pomníku |
48. | Brest obyčajný (Carpinus betulus)
| 135 V= 30 | suchý | 3565/ 245 | Sotinská, pri pomníku |
49. | Višňa krovitá Globosa´(Prunus fruticosa ´Globosa´
| 88 | suchá | 3382/1 | Rastie v parku pri chodníku k DAV |
50. | Javor mliečny (Acer platanoides) | 122 | Dutina na báze kmeňa | 3382/1 | Rastie v parku pri chodníku k DAV |
57 | Agát biely (Robinia pseudoacacia)
| 259 V= 25 | Tlakové vetvenie, preschnutie koruny, zlomy v korune, poškodenie kmeňa | 3565/69 | Sotinská ul. oproti vchodu do bývalého cintorína |
58 | Agát biely (Robinia pseudoacacia)
| 250 V= 25 | Tlakové vetvenie, preschnutie koruny, zlomy v korune, poškodenie kmeňa | 3565/69 | Sotinská ul. oproti vchodu do bývalého cintorína |
Kolónia
51. | Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) | 169 | Napadnutá hubou vo vetvení | 1803/1 | Rastie na brehu toku Teplica, pri lávke pre peších, pri frekventovanom chodníku |
Čerešňová alej
Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) | 203 | Napadnutá hubou vo vetvení, poškodenie koruny | 544 E-KN | pri bariérovom oplotení | |
53. | Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) | 125 | Závažné poškodenie kmeňa, drevokazný hmyz, preschnutie v korune 95% | 544 E-KN |
|
Vajanského
54. | Smrek omorikový (Picea omorika) | 73 | Jednostranná koruna, náklon, | 536 E-KN | Vajanského ul., pre ZUŠ, náklon k štátnej ceste I/51 |
IBV Záhrady
55. | Borovica limba (Pinus cembra) | 86 | Vysoké vyvetvenie, ½ koruny suchá – napadnutá hub. ochorením, na inž. sieťach | 1223/1 | Na Kvetnej ul. pred RD č. 1129/22 |
Palárikova
59. | Jabloň (Malus) | 93 | Výrazná dutina na báze kmeňa i na kostrových konároch, preschnutie koruny | 1455/1 | Palárikova ul., pred BD č. 292/8 - 10 |
60. | Jabloň (Malus) | 84 | Dutiny na kmeni a kostrových konároch, napadnuté drevokazným hmyzom, preschnutie koruny | 1455/1 | Palárikova ul., pred BD č. 292/8 – 10 |
62 | Jabloň )Malus) | 61 | Dutiny na kmeni a kostrových konároch, napadnuté drevokazným hmyzom, preschnutie koruny | 1455/1 | Palárikova ul., pred BD č. 292/8 – 10 |
63 | Jabloň (Malus) | 75 | Dutiny na kmeni a kostrových konároch, napadnuté drevokazným hmyzom, preschnutie koruny | 1455/1 | Palárikova ul., pred BD č. 292/8 – 10 |
64 | Jaseň manový (Fraxinus ornus) | 72 | Poškodenie kmeňa, puklina s rozsiahlou dutinou | 1455/1 | Palárikova ul., pred BD č. 292/8 - 10 |
Hurbanova
65. | Javor mliečny (Acer platanoides) | 158 | Puklina v tlakovom vetvení, hnilobné procesy, drevokazný hmyz | 110/1 | Pri frekventovanom chodníku pri BD č. 524 |
Dátum doručenia žiadosti: 18.11.2021
Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 29.11.2021.